Sponsorowane
Wyniki
Kumulacja/Bonus
Kumulacja w Lotto na
wtorek: 5 000 000 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Statystyki
Sprawdź czy wygrałeś
System reklamy Test
Forum
Historyczne wyniki
Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 21:40.
Statystyki Multi-multi - Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występująca para liczb
- Najdłużej oczekiwana liczba
- Sumy wylosowanych liczb
| Liczba | Ilość wystąpień | Procent wystąpień | Średni odstęp |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 2 | 10 | 16.129% | 6.2 |
| 3 | 9 | 14.516% | 6.89 |
| 4 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 5 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 6 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 7 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 8 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 9 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 10 | 23 | 37.097% | 2.7 |
| 11 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 12 | 20 | 32.258% | 3.1 |
| 13 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 14 | 18 | 29.032% | 3.44 |
| 15 | 23 | 37.097% | 2.7 |
| 16 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 17 | 23 | 37.097% | 2.7 |
| 18 | 22 | 35.484% | 2.82 |
| 19 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 20 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 21 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 22 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 23 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 24 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 25 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 26 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 27 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 28 | 18 | 29.032% | 3.44 |
| 29 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 30 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 31 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 32 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 33 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 34 | 21 | 33.871% | 2.95 |
| 35 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 36 | 18 | 29.032% | 3.44 |
| 37 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 38 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 39 | 23 | 37.097% | 2.7 |
| 40 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 41 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 42 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 43 | 11 | 17.742% | 5.64 |
| 44 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 45 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 46 | 9 | 14.516% | 6.89 |
| 47 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 48 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 49 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 50 | 20 | 32.258% | 3.1 |
| 51 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 52 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 53 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 54 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 55 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 56 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 57 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 58 | 10 | 16.129% | 6.2 |
| 59 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 60 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 61 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 62 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 63 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 64 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 65 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 66 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 67 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 68 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 69 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 70 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 71 | 11 | 17.742% | 5.64 |
| 72 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 73 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 74 | 21 | 33.871% | 2.95 |
| 75 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 76 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 77 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 78 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 79 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 80 | 18 | 29.032% | 3.44 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.