Sponsorowane
Wyniki
Kumulacja/Bonus
Kumulacja w Lotto na
czwartek: 3 000 000 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Statystyki
Sprawdź czy wygrałeś
System reklamy Test
Forum
Historyczne wyniki
Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 21:40.
Statystyki Multi-multi - Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występująca para liczb
- Najdłużej oczekiwana liczba
- Sumy wylosowanych liczb
Liczba | Ilość wystąpień | Procent wystąpień | Średni odstęp |
---|---|---|---|
1 | 16 | 25% | 4 |
2 | 17 | 26.563% | 3.76 |
3 | 14 | 21.875% | 4.57 |
4 | 13 | 20.313% | 4.92 |
5 | 16 | 25% | 4 |
6 | 13 | 20.313% | 4.92 |
7 | 15 | 23.438% | 4.27 |
8 | 14 | 21.875% | 4.57 |
9 | 11 | 17.188% | 5.82 |
10 | 17 | 26.563% | 3.76 |
11 | 16 | 25% | 4 |
12 | 13 | 20.313% | 4.92 |
13 | 16 | 25% | 4 |
14 | 15 | 23.438% | 4.27 |
15 | 13 | 20.313% | 4.92 |
16 | 10 | 15.625% | 6.4 |
17 | 14 | 21.875% | 4.57 |
18 | 20 | 31.25% | 3.2 |
19 | 15 | 23.438% | 4.27 |
20 | 16 | 25% | 4 |
21 | 14 | 21.875% | 4.57 |
22 | 26 | 40.625% | 2.46 |
23 | 9 | 14.063% | 7.11 |
24 | 20 | 31.25% | 3.2 |
25 | 17 | 26.563% | 3.76 |
26 | 14 | 21.875% | 4.57 |
27 | 14 | 21.875% | 4.57 |
28 | 22 | 34.375% | 2.91 |
29 | 15 | 23.438% | 4.27 |
30 | 12 | 18.75% | 5.33 |
31 | 22 | 34.375% | 2.91 |
32 | 10 | 15.625% | 6.4 |
33 | 16 | 25% | 4 |
34 | 15 | 23.438% | 4.27 |
35 | 25 | 39.063% | 2.56 |
36 | 18 | 28.125% | 3.56 |
37 | 13 | 20.313% | 4.92 |
38 | 19 | 29.688% | 3.37 |
39 | 14 | 21.875% | 4.57 |
40 | 18 | 28.125% | 3.56 |
41 | 22 | 34.375% | 2.91 |
42 | 15 | 23.438% | 4.27 |
43 | 14 | 21.875% | 4.57 |
44 | 14 | 21.875% | 4.57 |
45 | 18 | 28.125% | 3.56 |
46 | 13 | 20.313% | 4.92 |
47 | 18 | 28.125% | 3.56 |
48 | 11 | 17.188% | 5.82 |
49 | 15 | 23.438% | 4.27 |
50 | 15 | 23.438% | 4.27 |
51 | 14 | 21.875% | 4.57 |
52 | 10 | 15.625% | 6.4 |
53 | 10 | 15.625% | 6.4 |
54 | 15 | 23.438% | 4.27 |
55 | 19 | 29.688% | 3.37 |
56 | 14 | 21.875% | 4.57 |
57 | 15 | 23.438% | 4.27 |
58 | 16 | 25% | 4 |
59 | 16 | 25% | 4 |
60 | 20 | 31.25% | 3.2 |
61 | 16 | 25% | 4 |
62 | 21 | 32.813% | 3.05 |
63 | 21 | 32.813% | 3.05 |
64 | 15 | 23.438% | 4.27 |
65 | 20 | 31.25% | 3.2 |
66 | 16 | 25% | 4 |
67 | 17 | 26.563% | 3.76 |
68 | 22 | 34.375% | 2.91 |
69 | 20 | 31.25% | 3.2 |
70 | 15 | 23.438% | 4.27 |
71 | 10 | 15.625% | 6.4 |
72 | 11 | 17.188% | 5.82 |
73 | 17 | 26.563% | 3.76 |
74 | 18 | 28.125% | 3.56 |
75 | 15 | 23.438% | 4.27 |
76 | 15 | 23.438% | 4.27 |
77 | 21 | 32.813% | 3.05 |
78 | 23 | 35.938% | 2.78 |
79 | 21 | 32.813% | 3.05 |
80 | 15 | 23.438% | 4.27 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.