Sponsorowane
Wyniki
Kumulacja/Bonus
Kumulacja w Lotto na
wtorek: 3 000 000 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Statystyki
Sprawdź czy wygrałeś
System reklamy Test
Forum
Historyczne wyniki
Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 14:00.
Statystyki Multi-multi - Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występująca para liczb
- Najdłużej oczekiwana liczba
- Sumy wylosowanych liczb
Liczba | Ilość wystąpień | Procent wystąpień | Średni odstęp |
---|---|---|---|
1 | 10 | 16.129% | 6.2 |
2 | 19 | 30.645% | 3.26 |
3 | 17 | 27.419% | 3.65 |
4 | 11 | 17.742% | 5.64 |
5 | 18 | 29.032% | 3.44 |
6 | 14 | 22.581% | 4.43 |
7 | 12 | 19.355% | 5.17 |
8 | 16 | 25.806% | 3.88 |
9 | 18 | 29.032% | 3.44 |
10 | 21 | 33.871% | 2.95 |
11 | 15 | 24.194% | 4.13 |
12 | 21 | 33.871% | 2.95 |
13 | 13 | 20.968% | 4.77 |
14 | 14 | 22.581% | 4.43 |
15 | 14 | 22.581% | 4.43 |
16 | 22 | 35.484% | 2.82 |
17 | 13 | 20.968% | 4.77 |
18 | 16 | 25.806% | 3.88 |
19 | 19 | 30.645% | 3.26 |
20 | 14 | 22.581% | 4.43 |
21 | 16 | 25.806% | 3.88 |
22 | 14 | 22.581% | 4.43 |
23 | 15 | 24.194% | 4.13 |
24 | 13 | 20.968% | 4.77 |
25 | 12 | 19.355% | 5.17 |
26 | 16 | 25.806% | 3.88 |
27 | 14 | 22.581% | 4.43 |
28 | 15 | 24.194% | 4.13 |
29 | 16 | 25.806% | 3.88 |
30 | 17 | 27.419% | 3.65 |
31 | 17 | 27.419% | 3.65 |
32 | 14 | 22.581% | 4.43 |
33 | 17 | 27.419% | 3.65 |
34 | 20 | 32.258% | 3.1 |
35 | 16 | 25.806% | 3.88 |
36 | 13 | 20.968% | 4.77 |
37 | 15 | 24.194% | 4.13 |
38 | 15 | 24.194% | 4.13 |
39 | 13 | 20.968% | 4.77 |
40 | 16 | 25.806% | 3.88 |
41 | 13 | 20.968% | 4.77 |
42 | 17 | 27.419% | 3.65 |
43 | 18 | 29.032% | 3.44 |
44 | 14 | 22.581% | 4.43 |
45 | 12 | 19.355% | 5.17 |
46 | 13 | 20.968% | 4.77 |
47 | 13 | 20.968% | 4.77 |
48 | 22 | 35.484% | 2.82 |
49 | 24 | 38.71% | 2.58 |
50 | 13 | 20.968% | 4.77 |
51 | 16 | 25.806% | 3.88 |
52 | 18 | 29.032% | 3.44 |
53 | 16 | 25.806% | 3.88 |
54 | 20 | 32.258% | 3.1 |
55 | 18 | 29.032% | 3.44 |
56 | 11 | 17.742% | 5.64 |
57 | 20 | 32.258% | 3.1 |
58 | 15 | 24.194% | 4.13 |
59 | 19 | 30.645% | 3.26 |
60 | 13 | 20.968% | 4.77 |
61 | 16 | 25.806% | 3.88 |
62 | 18 | 29.032% | 3.44 |
63 | 16 | 25.806% | 3.88 |
64 | 16 | 25.806% | 3.88 |
65 | 13 | 20.968% | 4.77 |
66 | 18 | 29.032% | 3.44 |
67 | 13 | 20.968% | 4.77 |
68 | 16 | 25.806% | 3.88 |
69 | 9 | 14.516% | 6.89 |
70 | 17 | 27.419% | 3.65 |
71 | 15 | 24.194% | 4.13 |
72 | 13 | 20.968% | 4.77 |
73 | 15 | 24.194% | 4.13 |
74 | 17 | 27.419% | 3.65 |
75 | 18 | 29.032% | 3.44 |
76 | 10 | 16.129% | 6.2 |
77 | 12 | 19.355% | 5.17 |
78 | 13 | 20.968% | 4.77 |
79 | 16 | 25.806% | 3.88 |
80 | 13 | 20.968% | 4.77 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.