Sponsorowane
Wyniki
Kumulacja/Bonus
Kumulacja w Lotto na
wtorek: 10 000 000 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Statystyki
Sprawdź czy wygrałeś
System reklamy Test
Forum
Historyczne wyniki
Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 14:00.
Statystyki Multi-multi - Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występująca para liczb
- Najdłużej oczekiwana liczba
- Sumy wylosowanych liczb
Liczba | Ilość wystąpień | Procent wystąpień | Średni odstęp |
---|---|---|---|
1 | 19 | 29.688% | 3.37 |
2 | 17 | 26.563% | 3.76 |
3 | 22 | 34.375% | 2.91 |
4 | 12 | 18.75% | 5.33 |
5 | 16 | 25% | 4 |
6 | 12 | 18.75% | 5.33 |
7 | 10 | 15.625% | 6.4 |
8 | 22 | 34.375% | 2.91 |
9 | 21 | 32.813% | 3.05 |
10 | 16 | 25% | 4 |
11 | 14 | 21.875% | 4.57 |
12 | 15 | 23.438% | 4.27 |
13 | 17 | 26.563% | 3.76 |
14 | 13 | 20.313% | 4.92 |
15 | 14 | 21.875% | 4.57 |
16 | 14 | 21.875% | 4.57 |
17 | 21 | 32.813% | 3.05 |
18 | 16 | 25% | 4 |
19 | 18 | 28.125% | 3.56 |
20 | 19 | 29.688% | 3.37 |
21 | 18 | 28.125% | 3.56 |
22 | 13 | 20.313% | 4.92 |
23 | 15 | 23.438% | 4.27 |
24 | 22 | 34.375% | 2.91 |
25 | 12 | 18.75% | 5.33 |
26 | 14 | 21.875% | 4.57 |
27 | 16 | 25% | 4 |
28 | 19 | 29.688% | 3.37 |
29 | 15 | 23.438% | 4.27 |
30 | 18 | 28.125% | 3.56 |
31 | 15 | 23.438% | 4.27 |
32 | 15 | 23.438% | 4.27 |
33 | 14 | 21.875% | 4.57 |
34 | 14 | 21.875% | 4.57 |
35 | 15 | 23.438% | 4.27 |
36 | 17 | 26.563% | 3.76 |
37 | 14 | 21.875% | 4.57 |
38 | 13 | 20.313% | 4.92 |
39 | 12 | 18.75% | 5.33 |
40 | 18 | 28.125% | 3.56 |
41 | 16 | 25% | 4 |
42 | 20 | 31.25% | 3.2 |
43 | 14 | 21.875% | 4.57 |
44 | 15 | 23.438% | 4.27 |
45 | 20 | 31.25% | 3.2 |
46 | 20 | 31.25% | 3.2 |
47 | 17 | 26.563% | 3.76 |
48 | 19 | 29.688% | 3.37 |
49 | 10 | 15.625% | 6.4 |
50 | 13 | 20.313% | 4.92 |
51 | 11 | 17.188% | 5.82 |
52 | 15 | 23.438% | 4.27 |
53 | 16 | 25% | 4 |
54 | 19 | 29.688% | 3.37 |
55 | 15 | 23.438% | 4.27 |
56 | 21 | 32.813% | 3.05 |
57 | 13 | 20.313% | 4.92 |
58 | 22 | 34.375% | 2.91 |
59 | 13 | 20.313% | 4.92 |
60 | 13 | 20.313% | 4.92 |
61 | 10 | 15.625% | 6.4 |
62 | 14 | 21.875% | 4.57 |
63 | 18 | 28.125% | 3.56 |
64 | 20 | 31.25% | 3.2 |
65 | 21 | 32.813% | 3.05 |
66 | 15 | 23.438% | 4.27 |
67 | 13 | 20.313% | 4.92 |
68 | 19 | 29.688% | 3.37 |
69 | 17 | 26.563% | 3.76 |
70 | 13 | 20.313% | 4.92 |
71 | 19 | 29.688% | 3.37 |
72 | 15 | 23.438% | 4.27 |
73 | 20 | 31.25% | 3.2 |
74 | 18 | 28.125% | 3.56 |
75 | 14 | 21.875% | 4.57 |
76 | 20 | 31.25% | 3.2 |
77 | 14 | 21.875% | 4.57 |
78 | 14 | 21.875% | 4.57 |
79 | 14 | 21.875% | 4.57 |
80 | 13 | 20.313% | 4.92 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.