Sponsorowane
Wyniki
Kumulacja/Bonus
Kumulacja w Lotto na
wtorek: 12 000 000 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Statystyki
Sprawdź czy wygrałeś
System reklamy Test
Forum
Historyczne wyniki
Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 21:40.
Statystyki Multi-multi - Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występująca para liczb
- Najdłużej oczekiwana liczba
- Sumy wylosowanych liczb
Liczba | Ilość wystąpień | Procent wystąpień | Średni odstęp |
---|---|---|---|
1 | 13 | 20.313% | 4.92 |
2 | 19 | 29.688% | 3.37 |
3 | 18 | 28.125% | 3.56 |
4 | 23 | 35.938% | 2.78 |
5 | 19 | 29.688% | 3.37 |
6 | 20 | 31.25% | 3.2 |
7 | 12 | 18.75% | 5.33 |
8 | 19 | 29.688% | 3.37 |
9 | 14 | 21.875% | 4.57 |
10 | 14 | 21.875% | 4.57 |
11 | 19 | 29.688% | 3.37 |
12 | 11 | 17.188% | 5.82 |
13 | 23 | 35.938% | 2.78 |
14 | 18 | 28.125% | 3.56 |
15 | 17 | 26.563% | 3.76 |
16 | 18 | 28.125% | 3.56 |
17 | 14 | 21.875% | 4.57 |
18 | 16 | 25% | 4 |
19 | 14 | 21.875% | 4.57 |
20 | 16 | 25% | 4 |
21 | 18 | 28.125% | 3.56 |
22 | 17 | 26.563% | 3.76 |
23 | 20 | 31.25% | 3.2 |
24 | 13 | 20.313% | 4.92 |
25 | 18 | 28.125% | 3.56 |
26 | 18 | 28.125% | 3.56 |
27 | 18 | 28.125% | 3.56 |
28 | 15 | 23.438% | 4.27 |
29 | 19 | 29.688% | 3.37 |
30 | 8 | 12.5% | 8 |
31 | 14 | 21.875% | 4.57 |
32 | 11 | 17.188% | 5.82 |
33 | 13 | 20.313% | 4.92 |
34 | 11 | 17.188% | 5.82 |
35 | 10 | 15.625% | 6.4 |
36 | 18 | 28.125% | 3.56 |
37 | 13 | 20.313% | 4.92 |
38 | 19 | 29.688% | 3.37 |
39 | 15 | 23.438% | 4.27 |
40 | 10 | 15.625% | 6.4 |
41 | 19 | 29.688% | 3.37 |
42 | 10 | 15.625% | 6.4 |
43 | 14 | 21.875% | 4.57 |
44 | 14 | 21.875% | 4.57 |
45 | 15 | 23.438% | 4.27 |
46 | 15 | 23.438% | 4.27 |
47 | 14 | 21.875% | 4.57 |
48 | 26 | 40.625% | 2.46 |
49 | 18 | 28.125% | 3.56 |
50 | 8 | 12.5% | 8 |
51 | 18 | 28.125% | 3.56 |
52 | 12 | 18.75% | 5.33 |
53 | 19 | 29.688% | 3.37 |
54 | 16 | 25% | 4 |
55 | 15 | 23.438% | 4.27 |
56 | 15 | 23.438% | 4.27 |
57 | 16 | 25% | 4 |
58 | 19 | 29.688% | 3.37 |
59 | 17 | 26.563% | 3.76 |
60 | 22 | 34.375% | 2.91 |
61 | 19 | 29.688% | 3.37 |
62 | 14 | 21.875% | 4.57 |
63 | 12 | 18.75% | 5.33 |
64 | 21 | 32.813% | 3.05 |
65 | 17 | 26.563% | 3.76 |
66 | 17 | 26.563% | 3.76 |
67 | 12 | 18.75% | 5.33 |
68 | 19 | 29.688% | 3.37 |
69 | 11 | 17.188% | 5.82 |
70 | 14 | 21.875% | 4.57 |
71 | 17 | 26.563% | 3.76 |
72 | 17 | 26.563% | 3.76 |
73 | 15 | 23.438% | 4.27 |
74 | 16 | 25% | 4 |
75 | 15 | 23.438% | 4.27 |
76 | 20 | 31.25% | 3.2 |
77 | 14 | 21.875% | 4.57 |
78 | 14 | 21.875% | 4.57 |
79 | 25 | 39.063% | 2.56 |
80 | 14 | 21.875% | 4.57 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.