Sponsorowane
Wyniki
Kumulacja/Bonus
Kumulacja w Lotto na
sobotę: 2 000 000 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Statystyki
Sprawdź czy wygrałeś
System reklamy Test
Forum
Historyczne wyniki
Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 14:00.
Statystyki Multi-multi - Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występująca para liczb
- Najdłużej oczekiwana liczba
- Sumy wylosowanych liczb
| Liczba | Ilość wystąpień | Procent wystąpień | Średni odstęp |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 2 | 16 | 25% | 4 |
| 3 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 4 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 5 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 6 | 20 | 31.25% | 3.2 |
| 7 | 16 | 25% | 4 |
| 8 | 21 | 32.813% | 3.05 |
| 9 | 8 | 12.5% | 8 |
| 10 | 20 | 31.25% | 3.2 |
| 11 | 17 | 26.563% | 3.76 |
| 12 | 20 | 31.25% | 3.2 |
| 13 | 19 | 29.688% | 3.37 |
| 14 | 12 | 18.75% | 5.33 |
| 15 | 16 | 25% | 4 |
| 16 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 17 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 18 | 13 | 20.313% | 4.92 |
| 19 | 16 | 25% | 4 |
| 20 | 10 | 15.625% | 6.4 |
| 21 | 11 | 17.188% | 5.82 |
| 22 | 25 | 39.063% | 2.56 |
| 23 | 17 | 26.563% | 3.76 |
| 24 | 10 | 15.625% | 6.4 |
| 25 | 19 | 29.688% | 3.37 |
| 26 | 12 | 18.75% | 5.33 |
| 27 | 24 | 37.5% | 2.67 |
| 28 | 20 | 31.25% | 3.2 |
| 29 | 10 | 15.625% | 6.4 |
| 30 | 21 | 32.813% | 3.05 |
| 31 | 12 | 18.75% | 5.33 |
| 32 | 20 | 31.25% | 3.2 |
| 33 | 12 | 18.75% | 5.33 |
| 34 | 16 | 25% | 4 |
| 35 | 13 | 20.313% | 4.92 |
| 36 | 16 | 25% | 4 |
| 37 | 19 | 29.688% | 3.37 |
| 38 | 13 | 20.313% | 4.92 |
| 39 | 20 | 31.25% | 3.2 |
| 40 | 21 | 32.813% | 3.05 |
| 41 | 11 | 17.188% | 5.82 |
| 42 | 7 | 10.938% | 9.14 |
| 43 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 44 | 12 | 18.75% | 5.33 |
| 45 | 23 | 35.938% | 2.78 |
| 46 | 20 | 31.25% | 3.2 |
| 47 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 48 | 22 | 34.375% | 2.91 |
| 49 | 17 | 26.563% | 3.76 |
| 50 | 14 | 21.875% | 4.57 |
| 51 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 52 | 17 | 26.563% | 3.76 |
| 53 | 13 | 20.313% | 4.92 |
| 54 | 10 | 15.625% | 6.4 |
| 55 | 19 | 29.688% | 3.37 |
| 56 | 9 | 14.063% | 7.11 |
| 57 | 11 | 17.188% | 5.82 |
| 58 | 20 | 31.25% | 3.2 |
| 59 | 16 | 25% | 4 |
| 60 | 19 | 29.688% | 3.37 |
| 61 | 14 | 21.875% | 4.57 |
| 62 | 13 | 20.313% | 4.92 |
| 63 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 64 | 13 | 20.313% | 4.92 |
| 65 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 66 | 12 | 18.75% | 5.33 |
| 67 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 68 | 17 | 26.563% | 3.76 |
| 69 | 13 | 20.313% | 4.92 |
| 70 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 71 | 13 | 20.313% | 4.92 |
| 72 | 19 | 29.688% | 3.37 |
| 73 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 74 | 21 | 32.813% | 3.05 |
| 75 | 24 | 37.5% | 2.67 |
| 76 | 14 | 21.875% | 4.57 |
| 77 | 14 | 21.875% | 4.57 |
| 78 | 19 | 29.688% | 3.37 |
| 79 | 13 | 20.313% | 4.92 |
| 80 | 12 | 18.75% | 5.33 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.