Sponsorowane
Wyniki
Kumulacja/Bonus
Kumulacja w Lotto na czwartek: 3 000 000

Bonus Multi Multi: 0
Statystyki
Sprawdź czy wygrałeś
System reklamy Test
Forum
Historyczne wyniki
Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 14:00.

Statystyki Lotto-plus - Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występujące liczby - Najczęściej występująca para liczb - Najdłużej oczekiwana liczba - Sumy wylosowanych liczb

Okres od: do:

Podany okres obejmuje losowań: 14

Liczba Ilość wystąpień Procent wystąpień Średni odstęp
1 2 14.286% 7
2 1 7.143% 14
3 1 7.143% 14
4 2 14.286% 7
5 2 14.286% 7
6 1 7.143% 14
7 2 14.286% 7
8 4 28.571% 3.5
9 2 14.286% 7
11 2 14.286% 7
12 2 14.286% 7
13 1 7.143% 14
14 2 14.286% 7
15 1 7.143% 14
16 2 14.286% 7
17 1 7.143% 14
19 2 14.286% 7
20 3 21.429% 4.67
21 4 28.571% 3.5
22 1 7.143% 14
25 2 14.286% 7
26 1 7.143% 14
27 3 21.429% 4.67
28 1 7.143% 14
29 3 21.429% 4.67
30 1 7.143% 14
31 2 14.286% 7
32 1 7.143% 14
33 1 7.143% 14
34 1 7.143% 14
35 3 21.429% 4.67
36 2 14.286% 7
37 1 7.143% 14
38 2 14.286% 7
40 5 35.714% 2.8
41 2 14.286% 7
42 2 14.286% 7
43 4 28.571% 3.5
44 4 28.571% 3.5
47 3 21.429% 4.67
49 2 14.286% 7

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.

Copyright © 2012-2016
All rights reserved.

Regulamin | Polityka prywatności | O nas | Kontakt