Sponsorowane
Wyniki
Kumulacja/Bonus
Kumulacja w Lotto na
wtorek: 7 000 000 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Statystyki
Sprawdź czy wygrałeś
System reklamy Test
Forum
Historyczne wyniki
Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 14:00.
Statystyki Lotto - Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występująca para liczb
- Najdłużej oczekiwana liczba
- Sumy wylosowanych liczb
Liczba | Ilość wystąpień | Procent wystąpień | Średni odstęp |
---|---|---|---|
1 | 3 | 25% | 4 |
2 | 1 | 8.333% | 12 |
3 | 2 | 16.667% | 6 |
4 | 1 | 8.333% | 12 |
5 | 1 | 8.333% | 12 |
7 | 1 | 8.333% | 12 |
8 | 2 | 16.667% | 6 |
9 | 1 | 8.333% | 12 |
10 | 4 | 33.333% | 3 |
11 | 1 | 8.333% | 12 |
12 | 2 | 16.667% | 6 |
13 | 1 | 8.333% | 12 |
15 | 1 | 8.333% | 12 |
16 | 1 | 8.333% | 12 |
17 | 1 | 8.333% | 12 |
18 | 1 | 8.333% | 12 |
20 | 3 | 25% | 4 |
21 | 3 | 25% | 4 |
22 | 1 | 8.333% | 12 |
23 | 1 | 8.333% | 12 |
25 | 1 | 8.333% | 12 |
26 | 1 | 8.333% | 12 |
27 | 1 | 8.333% | 12 |
28 | 1 | 8.333% | 12 |
30 | 2 | 16.667% | 6 |
32 | 1 | 8.333% | 12 |
33 | 1 | 8.333% | 12 |
34 | 1 | 8.333% | 12 |
35 | 2 | 16.667% | 6 |
36 | 4 | 33.333% | 3 |
37 | 1 | 8.333% | 12 |
38 | 2 | 16.667% | 6 |
39 | 2 | 16.667% | 6 |
40 | 2 | 16.667% | 6 |
41 | 3 | 25% | 4 |
42 | 3 | 25% | 4 |
43 | 2 | 16.667% | 6 |
44 | 2 | 16.667% | 6 |
45 | 2 | 16.667% | 6 |
46 | 2 | 16.667% | 6 |
48 | 2 | 16.667% | 6 |
49 | 2 | 16.667% | 6 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.