Sponsorowane
Wyniki
Kumulacja/Bonus
Kumulacja w Lotto na
czwartek: 22 000 000 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Statystyki
Sprawdź czy wygrałeś
System reklamy Test
Forum
Historyczne wyniki
Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 21:40.
Statystyki Kaskada - Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występująca para liczb
- Najdłużej oczekiwana liczba
- Sumy wylosowanych liczb
Liczba | Ilość wystąpień | Procent wystąpień | Średni odstęp |
---|---|---|---|
1 | 26 | 40.625% | 2.46 |
2 | 27 | 42.188% | 2.37 |
3 | 32 | 50% | 2 |
4 | 35 | 54.688% | 1.83 |
5 | 31 | 48.438% | 2.06 |
6 | 38 | 59.375% | 1.68 |
7 | 36 | 56.25% | 1.78 |
8 | 33 | 51.563% | 1.94 |
9 | 27 | 42.188% | 2.37 |
10 | 34 | 53.125% | 1.88 |
11 | 31 | 48.438% | 2.06 |
12 | 31 | 48.438% | 2.06 |
13 | 33 | 51.563% | 1.94 |
14 | 29 | 45.313% | 2.21 |
15 | 29 | 45.313% | 2.21 |
16 | 37 | 57.813% | 1.73 |
17 | 36 | 56.25% | 1.78 |
18 | 33 | 51.563% | 1.94 |
19 | 36 | 56.25% | 1.78 |
20 | 24 | 37.5% | 2.67 |
21 | 33 | 51.563% | 1.94 |
22 | 29 | 45.313% | 2.21 |
23 | 34 | 53.125% | 1.88 |
24 | 34 | 53.125% | 1.88 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.