Sponsorowane
Wyniki
Kumulacja/Bonus
Kumulacja w Lotto na wtorek: 5 000 000

Bonus Multi Multi: 0
Statystyki
Sprawdź czy wygrałeś
System reklamy Test
Forum
Historyczne wyniki
Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 21:40.

Statystyki Mini-lotto - Najczęściej występująca para liczb
- Najczęściej występujące liczby - Najczęściej występująca para liczb - Najdłużej oczekiwana liczba - Sumy wylosowanych liczb

Okres od: do:

Podany okres obejmuje losowań: 31

Para liczb Ilość wystąpień Procent wystąpień Średni odstęp
15, 31 3 9.677% 10.33
33, 36 3 9.677% 10.33
13, 35 3 9.677% 10.33
3, 41 3 9.677% 10.33
10, 14 3 9.677% 10.33
1, 22 3 9.677% 10.33
10, 28 3 9.677% 10.33
17, 41 2 6.452% 15.5
15, 35 2 6.452% 15.5
31, 37 2 6.452% 15.5
1, 36 2 6.452% 15.5
2, 28 2 6.452% 15.5
1, 5 2 6.452% 15.5
3, 8 2 6.452% 15.5
10, 16 2 6.452% 15.5
1, 34 2 6.452% 15.5
8, 41 2 6.452% 15.5
5, 14 2 6.452% 15.5
31, 41 2 6.452% 15.5
6, 41 2 6.452% 15.5
1, 35 2 6.452% 15.5
20, 21 2 6.452% 15.5
25, 27 2 6.452% 15.5
28, 35 2 6.452% 15.5
2, 20 2 6.452% 15.5
15, 37 2 6.452% 15.5
19, 27 2 6.452% 15.5
37, 41 2 6.452% 15.5
1, 14 2 6.452% 15.5
8, 22 2 6.452% 15.5
22, 34 2 6.452% 15.5
8, 35 2 6.452% 15.5
15, 17 2 6.452% 15.5
4, 20 2 6.452% 15.5
27, 35 2 6.452% 15.5
21, 22 2 6.452% 15.5
17, 31 2 6.452% 15.5
20, 38 2 6.452% 15.5
2, 35 2 6.452% 15.5
16, 28 2 6.452% 15.5
15, 41 2 6.452% 15.5
4, 15 2 6.452% 15.5
10, 35 2 6.452% 15.5
5, 28 2 6.452% 15.5
17, 37 2 6.452% 15.5
23, 29 2 6.452% 15.5
13, 14 2 6.452% 15.5
18, 35 2 6.452% 15.5
4, 35 2 6.452% 15.5
36, 42 2 6.452% 15.5
17, 42 2 6.452% 15.5
16, 35 2 6.452% 15.5
20, 42 1 3.226% 31
23, 33 1 3.226% 31
29, 40 1 3.226% 31
7, 8 1 3.226% 31
19, 23 1 3.226% 31
15, 27 1 3.226% 31
2, 34 1 3.226% 31
10, 12 1 3.226% 31
3, 26 1 3.226% 31
11, 41 1 3.226% 31
1, 15 1 3.226% 31
2, 21 1 3.226% 31
28, 38 1 3.226% 31
22, 36 1 3.226% 31
6, 20 1 3.226% 31
23, 27 1 3.226% 31
14, 36 1 3.226% 31
18, 20 1 3.226% 31
4, 8 1 3.226% 31
20, 39 1 3.226% 31
6, 32 1 3.226% 31
3, 25 1 3.226% 31
16, 34 1 3.226% 31
4, 42 1 3.226% 31
28, 31 1 3.226% 31
4, 30 1 3.226% 31
36, 37 1 3.226% 31
7, 17 1 3.226% 31
5, 10 1 3.226% 31
2, 13 1 3.226% 31
14, 22 1 3.226% 31
8, 18 1 3.226% 31
3, 4 1 3.226% 31
16, 32 1 3.226% 31
2, 3 1 3.226% 31
20, 28 1 3.226% 31
15, 20 1 3.226% 31
23, 36 1 3.226% 31
29, 38 1 3.226% 31
15, 30 1 3.226% 31
16, 42 1 3.226% 31
19, 35 1 3.226% 31
13, 36 1 3.226% 31
2, 42 1 3.226% 31
10, 13 1 3.226% 31
3, 6 1 3.226% 31
3, 33 1 3.226% 31
1, 21 1 3.226% 31
2, 37 1 3.226% 31
5, 27 1 3.226% 31
8, 36 1 3.226% 31
29, 33 1 3.226% 31
18, 29 1 3.226% 31
3, 7 1 3.226% 31
12, 23 1 3.226% 31
14, 42 1 3.226% 31
17, 34 1 3.226% 31
12, 13 1 3.226% 31
23, 26 1 3.226% 31
33, 41 1 3.226% 31
6, 16 1 3.226% 31
25, 34 1 3.226% 31
8, 38 1 3.226% 31
31, 42 1 3.226% 31
5, 13 1 3.226% 31
30, 35 1 3.226% 31
33, 42 1 3.226% 31
7, 14 1 3.226% 31
14, 28 1 3.226% 31
14, 34 1 3.226% 31
8, 24 1 3.226% 31
3, 39 1 3.226% 31
1, 32 1 3.226% 31
2, 25 1 3.226% 31
20, 27 1 3.226% 31
15, 42 1 3.226% 31
31, 35 1 3.226% 31
23, 40 1 3.226% 31
26, 35 1 3.226% 31
16, 36 1 3.226% 31
13, 27 1 3.226% 31
28, 34 1 3.226% 31
10, 21 1 3.226% 31
6, 23 1 3.226% 31
3, 36 1 3.226% 31
21, 34 1 3.226% 31
20, 22 1 3.226% 31
5, 20 1 3.226% 31
5, 22 1 3.226% 31
6, 38 1 3.226% 31
29, 36 1 3.226% 31
18, 40 1 3.226% 31
12, 19 1 3.226% 31
35, 36 1 3.226% 31
17, 28 1 3.226% 31
12, 21 1 3.226% 31
23, 41 1 3.226% 31
36, 41 1 3.226% 31
15, 34 1 3.226% 31
22, 37 1 3.226% 31
8, 16 1 3.226% 31
19, 25 1 3.226% 31
20, 41 1 3.226% 31
1, 29 1 3.226% 31
2, 31 1 3.226% 31
14, 35 1 3.226% 31
22, 41 1 3.226% 31
33, 37 1 3.226% 31
7, 36 1 3.226% 31
14, 16 1 3.226% 31
2, 18 1 3.226% 31
3, 21 1 3.226% 31
1, 16 1 3.226% 31
8, 27 1 3.226% 31
16, 25 1 3.226% 31
10, 31 1 3.226% 31
23, 38 1 3.226% 31
26, 30 1 3.226% 31
16, 33 1 3.226% 31
13, 15 1 3.226% 31
28, 42 1 3.226% 31
14, 21 1 3.226% 31
6, 26 1 3.226% 31
3, 11 1 3.226% 31
20, 37 1 3.226% 31
5, 38 1 3.226% 31
5, 8 1 3.226% 31
38, 41 1 3.226% 31
18, 23 1 3.226% 31
1, 13 1 3.226% 31
7, 22 1 3.226% 31
12, 35 1 3.226% 31
27, 36 1 3.226% 31
34, 42 1 3.226% 31
12, 14 1 3.226% 31
26, 41 1 3.226% 31
11, 33 1 3.226% 31
15, 22 1 3.226% 31
21, 37 1 3.226% 31
8, 28 1 3.226% 31
19, 34 1 3.226% 31
1, 33 1 3.226% 31
3, 22 1 3.226% 31
37, 42 1 3.226% 31
7, 42 1 3.226% 31
20, 35 1 3.226% 31
1, 10 1 3.226% 31
4, 18 1 3.226% 31
3, 20 1 3.226% 31
1, 6 1 3.226% 31
8, 25 1 3.226% 31
16, 19 1 3.226% 31
38, 40 1 3.226% 31
4, 26 1 3.226% 31
16, 37 1 3.226% 31
17, 36 1 3.226% 31
13, 20 1 3.226% 31
10, 22 1 3.226% 31
18, 24 1 3.226% 31
4, 39 1 3.226% 31
32, 35 1 3.226% 31
2, 27 1 3.226% 31
27, 28 1 3.226% 31
5, 36 1 3.226% 31
20, 31 1 3.226% 31
18, 38 1 3.226% 31
15, 26 1 3.226% 31
7, 41 1 3.226% 31
12, 27 1 3.226% 31
15, 36 1 3.226% 31
2, 17 1 3.226% 31
13, 21 1 3.226% 31
3, 23 1 3.226% 31
11, 36 1 3.226% 31
15, 21 1 3.226% 31
2, 22 1 3.226% 31
8, 10 1 3.226% 31
27, 34 1 3.226% 31
6, 8 1 3.226% 31
1, 23 1 3.226% 31
2, 10 1 3.226% 31
23, 35 1 3.226% 31
14, 17 1 3.226% 31
4, 24 1 3.226% 31
21, 39 1 3.226% 31
6, 35 1 3.226% 31
3, 27 1 3.226% 31
16, 27 1 3.226% 31
8, 20 1 3.226% 31
4, 31 1 3.226% 31
5, 35 1 3.226% 31
5, 16 1 3.226% 31
13, 18 1 3.226% 31
10, 34 1 3.226% 31
24, 35 1 3.226% 31
4, 21 1 3.226% 31
2, 8 1 3.226% 31
27, 38 1 3.226% 31
1, 8 1 3.226% 31

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.

Copyright © 2012-2016
All rights reserved.

Regulamin | Polityka prywatności | O nas | Kontakt