Sponsorowane
Wyniki
Kumulacja/Bonus
Kumulacja w Lotto na
sobotę: 2 000 000 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Statystyki
Sprawdź czy wygrałeś
System reklamy Test
Forum
Historyczne wyniki
Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 14:00.
Statystyki Mini-lotto - Najczęściej występująca para liczb
- Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występująca para liczb
- Najdłużej oczekiwana liczba
- Sumy wylosowanych liczb
Para liczb | Ilość wystąpień | Procent wystąpień | Średni odstęp |
---|---|---|---|
25, 38 | 3 | 9.677% | 10.33 |
40, 41 | 3 | 9.677% | 10.33 |
23, 28 | 3 | 9.677% | 10.33 |
8, 38 | 3 | 9.677% | 10.33 |
2, 12 | 3 | 9.677% | 10.33 |
24, 28 | 2 | 6.452% | 15.5 |
6, 14 | 2 | 6.452% | 15.5 |
23, 24 | 2 | 6.452% | 15.5 |
17, 31 | 2 | 6.452% | 15.5 |
11, 38 | 2 | 6.452% | 15.5 |
36, 40 | 2 | 6.452% | 15.5 |
28, 30 | 2 | 6.452% | 15.5 |
7, 31 | 2 | 6.452% | 15.5 |
17, 41 | 2 | 6.452% | 15.5 |
8, 25 | 2 | 6.452% | 15.5 |
33, 37 | 2 | 6.452% | 15.5 |
2, 36 | 2 | 6.452% | 15.5 |
2, 22 | 2 | 6.452% | 15.5 |
8, 15 | 2 | 6.452% | 15.5 |
2, 41 | 2 | 6.452% | 15.5 |
2, 3 | 2 | 6.452% | 15.5 |
21, 42 | 2 | 6.452% | 15.5 |
20, 31 | 2 | 6.452% | 15.5 |
12, 33 | 2 | 6.452% | 15.5 |
25, 36 | 2 | 6.452% | 15.5 |
27, 29 | 2 | 6.452% | 15.5 |
8, 14 | 2 | 6.452% | 15.5 |
25, 28 | 2 | 6.452% | 15.5 |
2, 40 | 2 | 6.452% | 15.5 |
2, 8 | 2 | 6.452% | 15.5 |
12, 23 | 2 | 6.452% | 15.5 |
32, 33 | 2 | 6.452% | 15.5 |
24, 35 | 2 | 6.452% | 15.5 |
2, 26 | 2 | 6.452% | 15.5 |
10, 25 | 2 | 6.452% | 15.5 |
11, 39 | 2 | 6.452% | 15.5 |
25, 40 | 2 | 6.452% | 15.5 |
27, 31 | 2 | 6.452% | 15.5 |
28, 33 | 2 | 6.452% | 15.5 |
8, 36 | 2 | 6.452% | 15.5 |
2, 11 | 2 | 6.452% | 15.5 |
3, 21 | 2 | 6.452% | 15.5 |
12, 28 | 2 | 6.452% | 15.5 |
11, 31 | 2 | 6.452% | 15.5 |
23, 35 | 2 | 6.452% | 15.5 |
11, 26 | 2 | 6.452% | 15.5 |
29, 31 | 2 | 6.452% | 15.5 |
2, 42 | 1 | 3.226% | 31 |
2, 15 | 1 | 3.226% | 31 |
8, 24 | 1 | 3.226% | 31 |
19, 31 | 1 | 3.226% | 31 |
29, 35 | 1 | 3.226% | 31 |
3, 22 | 1 | 3.226% | 31 |
17, 23 | 1 | 3.226% | 31 |
6, 29 | 1 | 3.226% | 31 |
4, 14 | 1 | 3.226% | 31 |
11, 13 | 1 | 3.226% | 31 |
23, 27 | 1 | 3.226% | 31 |
11, 33 | 1 | 3.226% | 31 |
9, 34 | 1 | 3.226% | 31 |
28, 36 | 1 | 3.226% | 31 |
2, 20 | 1 | 3.226% | 31 |
33, 34 | 1 | 3.226% | 31 |
21, 22 | 1 | 3.226% | 31 |
38, 39 | 1 | 3.226% | 31 |
16, 42 | 1 | 3.226% | 31 |
19, 28 | 1 | 3.226% | 31 |
4, 31 | 1 | 3.226% | 31 |
3, 15 | 1 | 3.226% | 31 |
18, 40 | 1 | 3.226% | 31 |
11, 12 | 1 | 3.226% | 31 |
10, 23 | 1 | 3.226% | 31 |
29, 41 | 1 | 3.226% | 31 |
34, 37 | 1 | 3.226% | 31 |
13, 22 | 1 | 3.226% | 31 |
3, 38 | 1 | 3.226% | 31 |
7, 16 | 1 | 3.226% | 31 |
2, 4 | 1 | 3.226% | 31 |
26, 40 | 1 | 3.226% | 31 |
12, 30 | 1 | 3.226% | 31 |
12, 27 | 1 | 3.226% | 31 |
31, 41 | 1 | 3.226% | 31 |
7, 40 | 1 | 3.226% | 31 |
8, 37 | 1 | 3.226% | 31 |
2, 29 | 1 | 3.226% | 31 |
8, 23 | 1 | 3.226% | 31 |
20, 27 | 1 | 3.226% | 31 |
25, 33 | 1 | 3.226% | 31 |
5, 17 | 1 | 3.226% | 31 |
3, 8 | 1 | 3.226% | 31 |
17, 28 | 1 | 3.226% | 31 |
6, 10 | 1 | 3.226% | 31 |
4, 8 | 1 | 3.226% | 31 |
11, 40 | 1 | 3.226% | 31 |
24, 30 | 1 | 3.226% | 31 |
3, 23 | 1 | 3.226% | 31 |
11, 41 | 1 | 3.226% | 31 |
9, 39 | 1 | 3.226% | 31 |
28, 41 | 1 | 3.226% | 31 |
41, 42 | 1 | 3.226% | 31 |
6, 30 | 1 | 3.226% | 31 |
15, 35 | 1 | 3.226% | 31 |
2, 31 | 1 | 3.226% | 31 |
17, 29 | 1 | 3.226% | 31 |
2, 21 | 1 | 3.226% | 31 |
11, 25 | 1 | 3.226% | 31 |
26, 38 | 1 | 3.226% | 31 |
21, 31 | 1 | 3.226% | 31 |
19, 32 | 1 | 3.226% | 31 |
24, 31 | 1 | 3.226% | 31 |
3, 42 | 1 | 3.226% | 31 |
18, 41 | 1 | 3.226% | 31 |
38, 40 | 1 | 3.226% | 31 |
11, 36 | 1 | 3.226% | 31 |
10, 35 | 1 | 3.226% | 31 |
22, 41 | 1 | 3.226% | 31 |
20, 26 | 1 | 3.226% | 31 |
12, 34 | 1 | 3.226% | 31 |
22, 38 | 1 | 3.226% | 31 |
19, 41 | 1 | 3.226% | 31 |
8, 11 | 1 | 3.226% | 31 |
3, 39 | 1 | 3.226% | 31 |
7, 21 | 1 | 3.226% | 31 |
17, 24 | 1 | 3.226% | 31 |
12, 25 | 1 | 3.226% | 31 |
17, 18 | 1 | 3.226% | 31 |
8, 40 | 1 | 3.226% | 31 |
2, 39 | 1 | 3.226% | 31 |
15, 37 | 1 | 3.226% | 31 |
40, 42 | 1 | 3.226% | 31 |
20, 29 | 1 | 3.226% | 31 |
33, 38 | 1 | 3.226% | 31 |
5, 19 | 1 | 3.226% | 31 |
8, 21 | 1 | 3.226% | 31 |
17, 33 | 1 | 3.226% | 31 |
6, 25 | 1 | 3.226% | 31 |
4, 36 | 1 | 3.226% | 31 |
13, 40 | 1 | 3.226% | 31 |
24, 25 | 1 | 3.226% | 31 |
3, 27 | 1 | 3.226% | 31 |
32, 41 | 1 | 3.226% | 31 |
9, 40 | 1 | 3.226% | 31 |
14, 37 | 1 | 3.226% | 31 |
14, 28 | 1 | 3.226% | 31 |
15, 24 | 1 | 3.226% | 31 |
19, 20 | 1 | 3.226% | 31 |
21, 34 | 1 | 3.226% | 31 |
17, 35 | 1 | 3.226% | 31 |
12, 17 | 1 | 3.226% | 31 |
26, 39 | 1 | 3.226% | 31 |
19, 37 | 1 | 3.226% | 31 |
11, 17 | 1 | 3.226% | 31 |
3, 36 | 1 | 3.226% | 31 |
21, 40 | 1 | 3.226% | 31 |
34, 39 | 1 | 3.226% | 31 |
25, 41 | 1 | 3.226% | 31 |
10, 24 | 1 | 3.226% | 31 |
23, 30 | 1 | 3.226% | 31 |
22, 29 | 1 | 3.226% | 31 |
22, 25 | 1 | 3.226% | 31 |
10, 17 | 1 | 3.226% | 31 |
10, 38 | 1 | 3.226% | 31 |
3, 26 | 1 | 3.226% | 31 |
7, 42 | 1 | 3.226% | 31 |
28, 32 | 1 | 3.226% | 31 |
4, 17 | 1 | 3.226% | 31 |
15, 42 | 1 | 3.226% | 31 |
17, 21 | 1 | 3.226% | 31 |
12, 39 | 1 | 3.226% | 31 |
15, 38 | 1 | 3.226% | 31 |
12, 41 | 1 | 3.226% | 31 |
15, 41 | 1 | 3.226% | 31 |
26, 31 | 1 | 3.226% | 31 |
13, 38 | 1 | 3.226% | 31 |
5, 10 | 1 | 3.226% | 31 |
8, 22 | 1 | 3.226% | 31 |
23, 33 | 1 | 3.226% | 31 |
10, 14 | 1 | 3.226% | 31 |
13, 26 | 1 | 3.226% | 31 |
3, 12 | 1 | 3.226% | 31 |
33, 41 | 1 | 3.226% | 31 |
7, 34 | 1 | 3.226% | 31 |
14, 38 | 1 | 3.226% | 31 |
14, 23 | 1 | 3.226% | 31 |
15, 23 | 1 | 3.226% | 31 |
19, 27 | 1 | 3.226% | 31 |
21, 33 | 1 | 3.226% | 31 |
27, 35 | 1 | 3.226% | 31 |
14, 29 | 1 | 3.226% | 31 |
31, 42 | 1 | 3.226% | 31 |
11, 24 | 1 | 3.226% | 31 |
21, 36 | 1 | 3.226% | 31 |
21, 41 | 1 | 3.226% | 31 |
34, 40 | 1 | 3.226% | 31 |
36, 41 | 1 | 3.226% | 31 |
6, 28 | 1 | 3.226% | 31 |
12, 21 | 1 | 3.226% | 31 |
22, 33 | 1 | 3.226% | 31 |
10, 19 | 1 | 3.226% | 31 |
16, 21 | 1 | 3.226% | 31 |
28, 37 | 1 | 3.226% | 31 |
4, 24 | 1 | 3.226% | 31 |
15, 21 | 1 | 3.226% | 31 |
17, 40 | 1 | 3.226% | 31 |
12, 36 | 1 | 3.226% | 31 |
28, 35 | 1 | 3.226% | 31 |
12, 40 | 1 | 3.226% | 31 |
15, 29 | 1 | 3.226% | 31 |
7, 26 | 1 | 3.226% | 31 |
13, 25 | 1 | 3.226% | 31 |
5, 41 | 1 | 3.226% | 31 |
10, 29 | 1 | 3.226% | 31 |
25, 30 | 1 | 3.226% | 31 |
2, 23 | 1 | 3.226% | 31 |
31, 32 | 1 | 3.226% | 31 |
7, 39 | 1 | 3.226% | 31 |
14, 15 | 1 | 3.226% | 31 |
14, 30 | 1 | 3.226% | 31 |
8, 35 | 1 | 3.226% | 31 |
19, 29 | 1 | 3.226% | 31 |
21, 37 | 1 | 3.226% | 31 |
31, 35 | 1 | 3.226% | 31 |
14, 25 | 1 | 3.226% | 31 |
14, 36 | 1 | 3.226% | 31 |
32, 37 | 1 | 3.226% | 31 |
36, 42 | 1 | 3.226% | 31 |
11, 32 | 1 | 3.226% | 31 |
39, 40 | 1 | 3.226% | 31 |
28, 40 | 1 | 3.226% | 31 |
6, 23 | 1 | 3.226% | 31 |
2, 7 | 1 | 3.226% | 31 |
12, 37 | 1 | 3.226% | 31 |
17, 27 | 1 | 3.226% | 31 |
10, 41 | 1 | 3.226% | 31 |
10, 11 | 1 | 3.226% | 31 |
16, 31 | 1 | 3.226% | 31 |
19, 33 | 1 | 3.226% | 31 |
4, 11 | 1 | 3.226% | 31 |
15, 36 | 1 | 3.226% | 31 |
18, 21 | 1 | 3.226% | 31 |
36, 38 | 1 | 3.226% | 31 |
36, 39 | 1 | 3.226% | 31 |
10, 28 | 1 | 3.226% | 31 |
12, 42 | 1 | 3.226% | 31 |
15, 22 | 1 | 3.226% | 31 |
7, 20 | 1 | 3.226% | 31 |
13, 33 | 1 | 3.226% | 31 |
17, 19 | 1 | 3.226% | 31 |
8, 10 | 1 | 3.226% | 31 |
3, 11 | 1 | 3.226% | 31 |
25, 29 | 1 | 3.226% | 31 |
2, 14 | 1 | 3.226% | 31 |
2, 13 | 1 | 3.226% | 31 |
12, 24 | 1 | 3.226% | 31 |
2, 27 | 1 | 3.226% | 31 |
31, 33 | 1 | 3.226% | 31 |
7, 9 | 1 | 3.226% | 31 |
37, 38 | 1 | 3.226% | 31 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.