Sponsorowane
Wyniki
Kumulacja/Bonus
Kumulacja w Lotto na wtorek: 2 000 000

Bonus Multi Multi: 0
Statystyki
Sprawdź czy wygrałeś
System reklamy Test
Forum
Historyczne wyniki
Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 14:00.

Statystyki Lotto-plus - Najczęściej występująca para liczb
- Najczęściej występujące liczby - Najczęściej występująca para liczb - Najdłużej oczekiwana liczba - Sumy wylosowanych liczb

Okres od: do:

Podany okres obejmuje losowań: 13

Para liczb Ilość wystąpień Procent wystąpień Średni odstęp
20, 46 2 15.385% 6.5
21, 31 2 15.385% 6.5
20, 35 2 15.385% 6.5
43, 46 2 15.385% 6.5
42, 48 2 15.385% 6.5
16, 28 2 15.385% 6.5
31, 42 2 15.385% 6.5
12, 21 2 15.385% 6.5
6, 25 2 15.385% 6.5
36, 48 2 15.385% 6.5
21, 48 2 15.385% 6.5
20, 43 2 15.385% 6.5
25, 42 2 15.385% 6.5
20, 42 2 15.385% 6.5
28, 36 1 7.692% 13
33, 49 1 7.692% 13
30, 35 1 7.692% 13
37, 42 1 7.692% 13
15, 39 1 7.692% 13
14, 24 1 7.692% 13
7, 19 1 7.692% 13
18, 21 1 7.692% 13
32, 48 1 7.692% 13
6, 43 1 7.692% 13
10, 48 1 7.692% 13
20, 21 1 7.692% 13
26, 45 1 7.692% 13
19, 25 1 7.692% 13
29, 44 1 7.692% 13
13, 14 1 7.692% 13
5, 16 1 7.692% 13
1, 25 1 7.692% 13
21, 32 1 7.692% 13
35, 48 1 7.692% 13
12, 20 1 7.692% 13
10, 33 1 7.692% 13
9, 30 1 7.692% 13
6, 42 1 7.692% 13
27, 31 1 7.692% 13
39, 42 1 7.692% 13
24, 34 1 7.692% 13
19, 40 1 7.692% 13
11, 21 1 7.692% 13
7, 48 1 7.692% 13
25, 32 1 7.692% 13
28, 44 1 7.692% 13
21, 41 1 7.692% 13
45, 46 1 7.692% 13
30, 45 1 7.692% 13
25, 27 1 7.692% 13
15, 42 1 7.692% 13
14, 30 1 7.692% 13
7, 28 1 7.692% 13
18, 25 1 7.692% 13
6, 46 1 7.692% 13
20, 26 1 7.692% 13
26, 46 1 7.692% 13
20, 45 1 7.692% 13
19, 37 1 7.692% 13
13, 24 1 7.692% 13
5, 19 1 7.692% 13
1, 48 1 7.692% 13
21, 42 1 7.692% 13
36, 42 1 7.692% 13
10, 16 1 7.692% 13
10, 45 1 7.692% 13
9, 35 1 7.692% 13
8, 19 1 7.692% 13
27, 42 1 7.692% 13
39, 43 1 7.692% 13
30, 31 1 7.692% 13
28, 40 1 7.692% 13
11, 31 1 7.692% 13
20, 36 1 7.692% 13
25, 43 1 7.692% 13
28, 48 1 7.692% 13
26, 31 1 7.692% 13
45, 49 1 7.692% 13
35, 45 1 7.692% 13
25, 29 1 7.692% 13
15, 43 1 7.692% 13
14, 31 1 7.692% 13
7, 40 1 7.692% 13
18, 48 1 7.692% 13
7, 20 1 7.692% 13
20, 25 1 7.692% 13
16, 36 1 7.692% 13
20, 31 1 7.692% 13
26, 49 1 7.692% 13
23, 30 1 7.692% 13
19, 42 1 7.692% 13
31, 44 1 7.692% 13
13, 30 1 7.692% 13
5, 28 1 7.692% 13
12, 18 1 7.692% 13
31, 32 1 7.692% 13
6, 20 1 7.692% 13
10, 28 1 7.692% 13
12, 26 1 7.692% 13
10, 46 1 7.692% 13
9, 45 1 7.692% 13
8, 25 1 7.692% 13
27, 44 1 7.692% 13
39, 46 1 7.692% 13
30, 34 1 7.692% 13
1, 12 1 7.692% 13
11, 32 1 7.692% 13
20, 48 1 7.692% 13
25, 46 1 7.692% 13
36, 44 1 7.692% 13
26, 41 1 7.692% 13
46, 49 1 7.692% 13
6, 8 1 7.692% 13
25, 31 1 7.692% 13
15, 46 1 7.692% 13
14, 34 1 7.692% 13
16, 19 1 7.692% 13
21, 25 1 7.692% 13
7, 35 1 7.692% 13
20, 32 1 7.692% 13
16, 44 1 7.692% 13
20, 41 1 7.692% 13
33, 45 1 7.692% 13
23, 35 1 7.692% 13
25, 37 1 7.692% 13
42, 44 1 7.692% 13
13, 31 1 7.692% 13
5, 40 1 7.692% 13
12, 25 1 7.692% 13
31, 48 1 7.692% 13
10, 36 1 7.692% 13
12, 31 1 7.692% 13
10, 49 1 7.692% 13
20, 23 1 7.692% 13
8, 37 1 7.692% 13
29, 31 1 7.692% 13
42, 43 1 7.692% 13
31, 34 1 7.692% 13
1, 18 1 7.692% 13
11, 42 1 7.692% 13
35, 36 1 7.692% 13
32, 43 1 7.692% 13
31, 41 1 7.692% 13
9, 20 1 7.692% 13
6, 19 1 7.692% 13
25, 44 1 7.692% 13
20, 39 1 7.692% 13
24, 30 1 7.692% 13
16, 40 1 7.692% 13
7, 36 1 7.692% 13
16, 48 1 7.692% 13
21, 26 1 7.692% 13
33, 46 1 7.692% 13
23, 45 1 7.692% 13
15, 20 1 7.692% 13
13, 34 1 7.692% 13
7, 16 1 7.692% 13
12, 48 1 7.692% 13
32, 42 1 7.692% 13
6, 32 1 7.692% 13
10, 44 1 7.692% 13
12, 41 1 7.692% 13
26, 33 1 7.692% 13
20, 30 1 7.692% 13
8, 42 1 7.692% 13
29, 42 1 7.692% 13
42, 46 1 7.692% 13
5, 7 1 7.692% 13
1, 21 1 7.692% 13
11, 48 1 7.692% 13
35, 42 1 7.692% 13
32, 46 1 7.692% 13
44, 48 1 7.692% 13
10, 26 1 7.692% 13
9, 23 1 7.692% 13
6, 37 1 7.692% 13
27, 29 1 7.692% 13
24, 31 1 7.692% 13
19, 28 1 7.692% 13
25, 48 1 7.692% 13
7, 42 1 7.692% 13

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.

Copyright © 2012-2016
All rights reserved.

Regulamin | Polityka prywatności | O nas | Kontakt