Sponsorowane
Wyniki
Kumulacja/Bonus
Kumulacja w Lotto na
wtorek: 2 000 000 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Statystyki
Sprawdź czy wygrałeś
System reklamy Test
Forum
Historyczne wyniki
Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 14:00.
Statystyki Lotto - Najczęściej występująca para liczb
- Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występująca para liczb
- Najdłużej oczekiwana liczba
- Sumy wylosowanych liczb
| Para liczb | Ilość wystąpień | Procent wystąpień | Średni odstęp |
|---|---|---|---|
| 20, 39 | 3 | 21.429% | 4.67 |
| 7, 39 | 2 | 14.286% | 7 |
| 11, 45 | 2 | 14.286% | 7 |
| 30, 49 | 2 | 14.286% | 7 |
| 10, 30 | 2 | 14.286% | 7 |
| 17, 36 | 2 | 14.286% | 7 |
| 36, 43 | 2 | 14.286% | 7 |
| 7, 17 | 2 | 14.286% | 7 |
| 7, 20 | 2 | 14.286% | 7 |
| 15, 28 | 2 | 14.286% | 7 |
| 34, 45 | 2 | 14.286% | 7 |
| 11, 27 | 2 | 14.286% | 7 |
| 18, 31 | 2 | 14.286% | 7 |
| 7, 30 | 2 | 14.286% | 7 |
| 30, 39 | 2 | 14.286% | 7 |
| 17, 31 | 1 | 7.143% | 14 |
| 10, 36 | 1 | 7.143% | 14 |
| 7, 48 | 1 | 7.143% | 14 |
| 13, 47 | 1 | 7.143% | 14 |
| 19, 27 | 1 | 7.143% | 14 |
| 18, 49 | 1 | 7.143% | 14 |
| 27, 46 | 1 | 7.143% | 14 |
| 3, 10 | 1 | 7.143% | 14 |
| 8, 28 | 1 | 7.143% | 14 |
| 4, 46 | 1 | 7.143% | 14 |
| 29, 39 | 1 | 7.143% | 14 |
| 35, 39 | 1 | 7.143% | 14 |
| 36, 42 | 1 | 7.143% | 14 |
| 43, 45 | 1 | 7.143% | 14 |
| 6, 17 | 1 | 7.143% | 14 |
| 4, 38 | 1 | 7.143% | 14 |
| 11, 18 | 1 | 7.143% | 14 |
| 20, 46 | 1 | 7.143% | 14 |
| 27, 34 | 1 | 7.143% | 14 |
| 15, 49 | 1 | 7.143% | 14 |
| 40, 46 | 1 | 7.143% | 14 |
| 20, 33 | 1 | 7.143% | 14 |
| 10, 35 | 1 | 7.143% | 14 |
| 18, 42 | 1 | 7.143% | 14 |
| 32, 45 | 1 | 7.143% | 14 |
| 17, 48 | 1 | 7.143% | 14 |
| 38, 47 | 1 | 7.143% | 14 |
| 8, 11 | 1 | 7.143% | 14 |
| 11, 39 | 1 | 7.143% | 14 |
| 22, 27 | 1 | 7.143% | 14 |
| 14, 46 | 1 | 7.143% | 14 |
| 34, 46 | 1 | 7.143% | 14 |
| 34, 42 | 1 | 7.143% | 14 |
| 10, 43 | 1 | 7.143% | 14 |
| 15, 17 | 1 | 7.143% | 14 |
| 7, 49 | 1 | 7.143% | 14 |
| 14, 16 | 1 | 7.143% | 14 |
| 19, 28 | 1 | 7.143% | 14 |
| 26, 45 | 1 | 7.143% | 14 |
| 39, 46 | 1 | 7.143% | 14 |
| 3, 15 | 1 | 7.143% | 14 |
| 8, 40 | 1 | 7.143% | 14 |
| 23, 34 | 1 | 7.143% | 14 |
| 29, 42 | 1 | 7.143% | 14 |
| 7, 15 | 1 | 7.143% | 14 |
| 6, 30 | 1 | 7.143% | 14 |
| 4, 47 | 1 | 7.143% | 14 |
| 15, 19 | 1 | 7.143% | 14 |
| 11, 26 | 1 | 7.143% | 14 |
| 21, 27 | 1 | 7.143% | 14 |
| 27, 47 | 1 | 7.143% | 14 |
| 30, 31 | 1 | 7.143% | 14 |
| 4, 23 | 1 | 7.143% | 14 |
| 20, 34 | 1 | 7.143% | 14 |
| 10, 39 | 1 | 7.143% | 14 |
| 18, 43 | 1 | 7.143% | 14 |
| 34, 36 | 1 | 7.143% | 14 |
| 20, 36 | 1 | 7.143% | 14 |
| 39, 49 | 1 | 7.143% | 14 |
| 11, 15 | 1 | 7.143% | 14 |
| 8, 18 | 1 | 7.143% | 14 |
| 11, 46 | 1 | 7.143% | 14 |
| 22, 31 | 1 | 7.143% | 14 |
| 10, 31 | 1 | 7.143% | 14 |
| 15, 40 | 1 | 7.143% | 14 |
| 37, 45 | 1 | 7.143% | 14 |
| 39, 42 | 1 | 7.143% | 14 |
| 17, 42 | 1 | 7.143% | 14 |
| 10, 45 | 1 | 7.143% | 14 |
| 15, 20 | 1 | 7.143% | 14 |
| 17, 30 | 1 | 7.143% | 14 |
| 14, 38 | 1 | 7.143% | 14 |
| 19, 45 | 1 | 7.143% | 14 |
| 26, 49 | 1 | 7.143% | 14 |
| 18, 22 | 1 | 7.143% | 14 |
| 3, 30 | 1 | 7.143% | 14 |
| 8, 46 | 1 | 7.143% | 14 |
| 23, 37 | 1 | 7.143% | 14 |
| 33, 34 | 1 | 7.143% | 14 |
| 42, 43 | 1 | 7.143% | 14 |
| 6, 39 | 1 | 7.143% | 14 |
| 13, 14 | 1 | 7.143% | 14 |
| 15, 27 | 1 | 7.143% | 14 |
| 11, 49 | 1 | 7.143% | 14 |
| 21, 39 | 1 | 7.143% | 14 |
| 31, 34 | 1 | 7.143% | 14 |
| 31, 49 | 1 | 7.143% | 14 |
| 4, 34 | 1 | 7.143% | 14 |
| 20, 42 | 1 | 7.143% | 14 |
| 20, 30 | 1 | 7.143% | 14 |
| 31, 36 | 1 | 7.143% | 14 |
| 34, 43 | 1 | 7.143% | 14 |
| 20, 48 | 1 | 7.143% | 14 |
| 4, 13 | 1 | 7.143% | 14 |
| 11, 19 | 1 | 7.143% | 14 |
| 8, 26 | 1 | 7.143% | 14 |
| 20, 21 | 1 | 7.143% | 14 |
| 22, 34 | 1 | 7.143% | 14 |
| 10, 49 | 1 | 7.143% | 14 |
| 15, 46 | 1 | 7.143% | 14 |
| 37, 46 | 1 | 7.143% | 14 |
| 7, 10 | 1 | 7.143% | 14 |
| 17, 43 | 1 | 7.143% | 14 |
| 32, 34 | 1 | 7.143% | 14 |
| 15, 36 | 1 | 7.143% | 14 |
| 17, 39 | 1 | 7.143% | 14 |
| 14, 47 | 1 | 7.143% | 14 |
| 27, 28 | 1 | 7.143% | 14 |
| 45, 49 | 1 | 7.143% | 14 |
| 18, 27 | 1 | 7.143% | 14 |
| 3, 31 | 1 | 7.143% | 14 |
| 14, 15 | 1 | 7.143% | 14 |
| 23, 45 | 1 | 7.143% | 14 |
| 33, 39 | 1 | 7.143% | 14 |
| 10, 32 | 1 | 7.143% | 14 |
| 6, 49 | 1 | 7.143% | 14 |
| 13, 16 | 1 | 7.143% | 14 |
| 18, 26 | 1 | 7.143% | 14 |
| 21, 46 | 1 | 7.143% | 14 |
| 31, 47 | 1 | 7.143% | 14 |
| 8, 14 | 1 | 7.143% | 14 |
| 4, 37 | 1 | 7.143% | 14 |
| 29, 33 | 1 | 7.143% | 14 |
| 20, 35 | 1 | 7.143% | 14 |
| 31, 42 | 1 | 7.143% | 14 |
| 36, 48 | 1 | 7.143% | 14 |
| 4, 14 | 1 | 7.143% | 14 |
| 8, 45 | 1 | 7.143% | 14 |
| 20, 27 | 1 | 7.143% | 14 |
| 22, 47 | 1 | 7.143% | 14 |
| 15, 30 | 1 | 7.143% | 14 |
| 28, 40 | 1 | 7.143% | 14 |
| 45, 46 | 1 | 7.143% | 14 |
| 7, 35 | 1 | 7.143% | 14 |
| 32, 36 | 1 | 7.143% | 14 |
| 15, 48 | 1 | 7.143% | 14 |
| 17, 49 | 1 | 7.143% | 14 |
| 16, 38 | 1 | 7.143% | 14 |
| 27, 45 | 1 | 7.143% | 14 |
| 11, 20 | 1 | 7.143% | 14 |
| 18, 34 | 1 | 7.143% | 14 |
| 3, 49 | 1 | 7.143% | 14 |
| 14, 28 | 1 | 7.143% | 14 |
| 23, 46 | 1 | 7.143% | 14 |
| 33, 42 | 1 | 7.143% | 14 |
| 17, 18 | 1 | 7.143% | 14 |
| 10, 34 | 1 | 7.143% | 14 |
| 7, 36 | 1 | 7.143% | 14 |
| 13, 38 | 1 | 7.143% | 14 |
| 15, 45 | 1 | 7.143% | 14 |
| 18, 45 | 1 | 7.143% | 14 |
| 27, 39 | 1 | 7.143% | 14 |
| 34, 47 | 1 | 7.143% | 14 |
| 8, 15 | 1 | 7.143% | 14 |
| 4, 45 | 1 | 7.143% | 14 |
| 29, 34 | 1 | 7.143% | 14 |
| 30, 35 | 1 | 7.143% | 14 |
| 31, 43 | 1 | 7.143% | 14 |
| 36, 45 | 1 | 7.143% | 14 |
| 6, 7 | 1 | 7.143% | 14 |
| 4, 16 | 1 | 7.143% | 14 |
| 11, 28 | 1 | 7.143% | 14 |
| 8, 49 | 1 | 7.143% | 14 |
| 27, 31 | 1 | 7.143% | 14 |
| 15, 31 | 1 | 7.143% | 14 |
| 28, 46 | 1 | 7.143% | 14 |
| 20, 29 | 1 | 7.143% | 14 |
| 10, 20 | 1 | 7.143% | 14 |
| 18, 36 | 1 | 7.143% | 14 |
| 32, 43 | 1 | 7.143% | 14 |
| 17, 20 | 1 | 7.143% | 14 |
| 16, 47 | 1 | 7.143% | 14 |
| 28, 45 | 1 | 7.143% | 14 |
| 11, 21 | 1 | 7.143% | 14 |
| 18, 47 | 1 | 7.143% | 14 |
| 10, 15 | 1 | 7.143% | 14 |
| 14, 40 | 1 | 7.143% | 14 |
| 34, 37 | 1 | 7.143% | 14 |
| 34, 39 | 1 | 7.143% | 14 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.