Sponsorowane
Wyniki
Kumulacja/Bonus
Kumulacja w Lotto na czwartek: 2 000 000

Bonus Multi Multi: 0
Statystyki
Sprawdź czy wygrałeś
System reklamy Test
Forum
Historyczne wyniki
Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 21:40.

Statystyki Lotto - Najczęściej występująca para liczb
- Najczęściej występujące liczby - Najczęściej występująca para liczb - Najdłużej oczekiwana liczba - Sumy wylosowanych liczb

Okres od: do:

Podany okres obejmuje losowań: 13

Para liczb Ilość wystąpień Procent wystąpień Średni odstęp
16, 38 3 23.077% 4.33
7, 34 2 15.385% 6.5
16, 43 2 15.385% 6.5
5, 21 2 15.385% 6.5
15, 24 2 15.385% 6.5
8, 16 2 15.385% 6.5
21, 27 2 15.385% 6.5
1, 43 2 15.385% 6.5
25, 27 1 7.692% 13
19, 37 1 7.692% 13
38, 49 1 7.692% 13
21, 31 1 7.692% 13
34, 41 1 7.692% 13
3, 30 1 7.692% 13
15, 16 1 7.692% 13
25, 40 1 7.692% 13
2, 47 1 7.692% 13
34, 42 1 7.692% 13
42, 44 1 7.692% 13
21, 37 1 7.692% 13
6, 19 1 7.692% 13
9, 27 1 7.692% 13
20, 23 1 7.692% 13
40, 43 1 7.692% 13
38, 41 1 7.692% 13
8, 15 1 7.692% 13
24, 36 1 7.692% 13
1, 35 1 7.692% 13
8, 34 1 7.692% 13
17, 24 1 7.692% 13
1, 6 1 7.692% 13
4, 38 1 7.692% 13
13, 41 1 7.692% 13
5, 43 1 7.692% 13
6, 41 1 7.692% 13
24, 32 1 7.692% 13
26, 33 1 7.692% 13
36, 45 1 7.692% 13
35, 47 1 7.692% 13
9, 42 1 7.692% 13
25, 29 1 7.692% 13
19, 43 1 7.692% 13
43, 47 1 7.692% 13
27, 31 1 7.692% 13
1, 5 1 7.692% 13
3, 38 1 7.692% 13
15, 26 1 7.692% 13
25, 45 1 7.692% 13
8, 28 1 7.692% 13
34, 43 1 7.692% 13
22, 25 1 7.692% 13
6, 32 1 7.692% 13
16, 47 1 7.692% 13
9, 31 1 7.692% 13
20, 34 1 7.692% 13
40, 44 1 7.692% 13
7, 15 1 7.692% 13
24, 40 1 7.692% 13
1, 47 1 7.692% 13
8, 42 1 7.692% 13
17, 42 1 7.692% 13
21, 22 1 7.692% 13
1, 19 1 7.692% 13
4, 43 1 7.692% 13
5, 27 1 7.692% 13
19, 20 1 7.692% 13
5, 44 1 7.692% 13
16, 30 1 7.692% 13
24, 34 1 7.692% 13
26, 38 1 7.692% 13
40, 45 1 7.692% 13
7, 8 1 7.692% 13
9, 44 1 7.692% 13
25, 37 1 7.692% 13
32, 37 1 7.692% 13
43, 49 1 7.692% 13
13, 19 1 7.692% 13
1, 21 1 7.692% 13
3, 41 1 7.692% 13
15, 28 1 7.692% 13
15, 33 1 7.692% 13
33, 36 1 7.692% 13
8, 35 1 7.692% 13
42, 43 1 7.692% 13
22, 27 1 7.692% 13
6, 37 1 7.692% 13
16, 49 1 7.692% 13
11, 21 1 7.692% 13
20, 41 1 7.692% 13
43, 44 1 7.692% 13
7, 24 1 7.692% 13
8, 26 1 7.692% 13
24, 45 1 7.692% 13
2, 8 1 7.692% 13
8, 43 1 7.692% 13
17, 44 1 7.692% 13
21, 25 1 7.692% 13
1, 32 1 7.692% 13
4, 47 1 7.692% 13
5, 31 1 7.692% 13
19, 23 1 7.692% 13
21, 40 1 7.692% 13
16, 41 1 7.692% 13
28, 32 1 7.692% 13
33, 38 1 7.692% 13
1, 2 1 7.692% 13
7, 16 1 7.692% 13
15, 17 1 7.692% 13
27, 29 1 7.692% 13
32, 43 1 7.692% 13
47, 49 1 7.692% 13
13, 20 1 7.692% 13
1, 40 1 7.692% 13
6, 16 1 7.692% 13
15, 32 1 7.692% 13
15, 38 1 7.692% 13
33, 40 1 7.692% 13
8, 47 1 7.692% 13
9, 15 1 7.692% 13
22, 29 1 7.692% 13
6, 43 1 7.692% 13
38, 43 1 7.692% 13
11, 27 1 7.692% 13
23, 34 1 7.692% 13
3, 6 1 7.692% 13
7, 28 1 7.692% 13
8, 33 1 7.692% 13
25, 33 1 7.692% 13
2, 28 1 7.692% 13
16, 34 1 7.692% 13
24, 42 1 7.692% 13
1, 37 1 7.692% 13
4, 49 1 7.692% 13
9, 11 1 7.692% 13
19, 34 1 7.692% 13
21, 43 1 7.692% 13
30, 38 1 7.692% 13
28, 34 1 7.692% 13
24, 25 1 7.692% 13
1, 8 1 7.692% 13
7, 42 1 7.692% 13
15, 42 1 7.692% 13
27, 37 1 7.692% 13
37, 43 1 7.692% 13
5, 9 1 7.692% 13
13, 23 1 7.692% 13
1, 44 1 7.692% 13
6, 30 1 7.692% 13
15, 34 1 7.692% 13
16, 26 1 7.692% 13
33, 45 1 7.692% 13
28, 35 1 7.692% 13
9, 17 1 7.692% 13
22, 37 1 7.692% 13
19, 32 1 7.692% 13
38, 47 1 7.692% 13
11, 31 1 7.692% 13
23, 41 1 7.692% 13
3, 16 1 7.692% 13
7, 32 1 7.692% 13
8, 38 1 7.692% 13
25, 36 1 7.692% 13
2, 35 1 7.692% 13
16, 42 1 7.692% 13
24, 44 1 7.692% 13
21, 29 1 7.692% 13
9, 21 1 7.692% 13
19, 41 1 7.692% 13
21, 44 1 7.692% 13
30, 41 1 7.692% 13
32, 34 1 7.692% 13
24, 33 1 7.692% 13
1, 28 1 7.692% 13
7, 43 1 7.692% 13
15, 44 1 7.692% 13
29, 37 1 7.692% 13
4, 16 1 7.692% 13
5, 11 1 7.692% 13
13, 34 1 7.692% 13
5, 40 1 7.692% 13
6, 38 1 7.692% 13
24, 28 1 7.692% 13
16, 33 1 7.692% 13
36, 40 1 7.692% 13
28, 47 1 7.692% 13
9, 24 1 7.692% 13

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.

Copyright © 2012-2016
All rights reserved.

Regulamin | Polityka prywatności | O nas | Kontakt