Sponsorowane
Wyniki
Kumulacja/Bonus
Kumulacja w Lotto na
czwartek: 22 000 000 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Statystyki
Sprawdź czy wygrałeś
System reklamy Test
Forum
Historyczne wyniki
Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 21:40.
Statystyki Kaskada - Najczęściej występująca para liczb
- Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występująca para liczb
- Najdłużej oczekiwana liczba
- Sumy wylosowanych liczb
Para liczb | Ilość wystąpień | Procent wystąpień | Średni odstęp |
---|---|---|---|
7, 19 | 23 | 35.938% | 2.78 |
10, 17 | 23 | 35.938% | 2.78 |
4, 24 | 23 | 35.938% | 2.78 |
4, 6 | 23 | 35.938% | 2.78 |
4, 21 | 22 | 34.375% | 2.91 |
16, 23 | 22 | 34.375% | 2.91 |
6, 19 | 22 | 34.375% | 2.91 |
17, 21 | 22 | 34.375% | 2.91 |
13, 24 | 21 | 32.813% | 3.05 |
17, 23 | 21 | 32.813% | 3.05 |
10, 16 | 21 | 32.813% | 3.05 |
6, 16 | 21 | 32.813% | 3.05 |
5, 16 | 21 | 32.813% | 3.05 |
8, 19 | 21 | 32.813% | 3.05 |
6, 21 | 21 | 32.813% | 3.05 |
4, 11 | 20 | 31.25% | 3.2 |
8, 18 | 20 | 31.25% | 3.2 |
6, 7 | 20 | 31.25% | 3.2 |
6, 24 | 20 | 31.25% | 3.2 |
3, 6 | 20 | 31.25% | 3.2 |
4, 13 | 20 | 31.25% | 3.2 |
4, 17 | 20 | 31.25% | 3.2 |
16, 19 | 20 | 31.25% | 3.2 |
11, 19 | 20 | 31.25% | 3.2 |
7, 23 | 20 | 31.25% | 3.2 |
10, 12 | 19 | 29.688% | 3.37 |
16, 24 | 19 | 29.688% | 3.37 |
19, 21 | 19 | 29.688% | 3.37 |
6, 11 | 19 | 29.688% | 3.37 |
18, 19 | 19 | 29.688% | 3.37 |
16, 21 | 19 | 29.688% | 3.37 |
10, 24 | 19 | 29.688% | 3.37 |
3, 17 | 19 | 29.688% | 3.37 |
7, 21 | 19 | 29.688% | 3.37 |
1, 6 | 19 | 29.688% | 3.37 |
4, 10 | 19 | 29.688% | 3.37 |
7, 12 | 19 | 29.688% | 3.37 |
5, 6 | 19 | 29.688% | 3.37 |
10, 21 | 19 | 29.688% | 3.37 |
19, 22 | 19 | 29.688% | 3.37 |
7, 22 | 19 | 29.688% | 3.37 |
7, 8 | 19 | 29.688% | 3.37 |
6, 18 | 19 | 29.688% | 3.37 |
17, 24 | 19 | 29.688% | 3.37 |
8, 16 | 19 | 29.688% | 3.37 |
3, 16 | 19 | 29.688% | 3.37 |
17, 18 | 18 | 28.125% | 3.56 |
7, 11 | 18 | 28.125% | 3.56 |
7, 17 | 18 | 28.125% | 3.56 |
8, 17 | 18 | 28.125% | 3.56 |
4, 18 | 18 | 28.125% | 3.56 |
17, 22 | 18 | 28.125% | 3.56 |
6, 17 | 18 | 28.125% | 3.56 |
4, 16 | 18 | 28.125% | 3.56 |
3, 24 | 18 | 28.125% | 3.56 |
7, 16 | 18 | 28.125% | 3.56 |
5, 18 | 18 | 28.125% | 3.56 |
3, 5 | 18 | 28.125% | 3.56 |
23, 24 | 18 | 28.125% | 3.56 |
7, 10 | 18 | 28.125% | 3.56 |
17, 19 | 18 | 28.125% | 3.56 |
3, 21 | 18 | 28.125% | 3.56 |
7, 9 | 18 | 28.125% | 3.56 |
16, 17 | 18 | 28.125% | 3.56 |
6, 12 | 18 | 28.125% | 3.56 |
10, 23 | 18 | 28.125% | 3.56 |
9, 17 | 18 | 28.125% | 3.56 |
2, 6 | 18 | 28.125% | 3.56 |
10, 13 | 18 | 28.125% | 3.56 |
4, 12 | 18 | 28.125% | 3.56 |
6, 22 | 18 | 28.125% | 3.56 |
12, 13 | 18 | 28.125% | 3.56 |
10, 19 | 18 | 28.125% | 3.56 |
5, 19 | 17 | 26.563% | 3.76 |
6, 13 | 17 | 26.563% | 3.76 |
8, 21 | 17 | 26.563% | 3.76 |
2, 23 | 17 | 26.563% | 3.76 |
11, 16 | 17 | 26.563% | 3.76 |
13, 18 | 17 | 26.563% | 3.76 |
14, 19 | 17 | 26.563% | 3.76 |
12, 23 | 17 | 26.563% | 3.76 |
21, 24 | 17 | 26.563% | 3.76 |
15, 24 | 17 | 26.563% | 3.76 |
6, 15 | 17 | 26.563% | 3.76 |
22, 23 | 17 | 26.563% | 3.76 |
8, 10 | 17 | 26.563% | 3.76 |
15, 16 | 17 | 26.563% | 3.76 |
5, 23 | 17 | 26.563% | 3.76 |
7, 15 | 17 | 26.563% | 3.76 |
3, 8 | 17 | 26.563% | 3.76 |
12, 16 | 17 | 26.563% | 3.76 |
16, 18 | 17 | 26.563% | 3.76 |
18, 24 | 17 | 26.563% | 3.76 |
13, 16 | 17 | 26.563% | 3.76 |
5, 7 | 17 | 26.563% | 3.76 |
19, 23 | 17 | 26.563% | 3.76 |
4, 8 | 17 | 26.563% | 3.76 |
18, 23 | 17 | 26.563% | 3.76 |
11, 24 | 17 | 26.563% | 3.76 |
13, 17 | 17 | 26.563% | 3.76 |
3, 4 | 16 | 25% | 4 |
14, 16 | 16 | 25% | 4 |
6, 23 | 16 | 25% | 4 |
7, 18 | 16 | 25% | 4 |
15, 23 | 16 | 25% | 4 |
3, 7 | 16 | 25% | 4 |
9, 16 | 16 | 25% | 4 |
1, 19 | 16 | 25% | 4 |
18, 21 | 16 | 25% | 4 |
7, 13 | 16 | 25% | 4 |
8, 11 | 16 | 25% | 4 |
11, 23 | 16 | 25% | 4 |
19, 24 | 16 | 25% | 4 |
11, 13 | 16 | 25% | 4 |
14, 17 | 16 | 25% | 4 |
8, 23 | 16 | 25% | 4 |
13, 15 | 16 | 25% | 4 |
10, 22 | 16 | 25% | 4 |
13, 21 | 16 | 25% | 4 |
7, 14 | 16 | 25% | 4 |
4, 19 | 16 | 25% | 4 |
6, 8 | 16 | 25% | 4 |
6, 10 | 16 | 25% | 4 |
5, 13 | 16 | 25% | 4 |
1, 18 | 16 | 25% | 4 |
8, 15 | 16 | 25% | 4 |
15, 19 | 16 | 25% | 4 |
3, 18 | 16 | 25% | 4 |
5, 14 | 16 | 25% | 4 |
12, 14 | 15 | 23.438% | 4.27 |
4, 15 | 15 | 23.438% | 4.27 |
10, 11 | 15 | 23.438% | 4.27 |
11, 18 | 15 | 23.438% | 4.27 |
10, 14 | 15 | 23.438% | 4.27 |
15, 21 | 15 | 23.438% | 4.27 |
5, 8 | 15 | 23.438% | 4.27 |
14, 23 | 15 | 23.438% | 4.27 |
6, 14 | 15 | 23.438% | 4.27 |
3, 10 | 15 | 23.438% | 4.27 |
2, 12 | 15 | 23.438% | 4.27 |
7, 24 | 15 | 23.438% | 4.27 |
9, 21 | 15 | 23.438% | 4.27 |
4, 14 | 15 | 23.438% | 4.27 |
8, 13 | 15 | 23.438% | 4.27 |
3, 13 | 15 | 23.438% | 4.27 |
9, 10 | 15 | 23.438% | 4.27 |
2, 24 | 15 | 23.438% | 4.27 |
5, 21 | 15 | 23.438% | 4.27 |
8, 12 | 15 | 23.438% | 4.27 |
12, 18 | 15 | 23.438% | 4.27 |
2, 11 | 15 | 23.438% | 4.27 |
11, 12 | 15 | 23.438% | 4.27 |
1, 8 | 15 | 23.438% | 4.27 |
13, 22 | 15 | 23.438% | 4.27 |
9, 20 | 15 | 23.438% | 4.27 |
5, 24 | 15 | 23.438% | 4.27 |
12, 24 | 15 | 23.438% | 4.27 |
2, 17 | 15 | 23.438% | 4.27 |
3, 14 | 15 | 23.438% | 4.27 |
9, 23 | 15 | 23.438% | 4.27 |
8, 14 | 15 | 23.438% | 4.27 |
16, 20 | 15 | 23.438% | 4.27 |
11, 17 | 15 | 23.438% | 4.27 |
13, 23 | 15 | 23.438% | 4.27 |
15, 17 | 15 | 23.438% | 4.27 |
9, 19 | 14 | 21.875% | 4.57 |
2, 4 | 14 | 21.875% | 4.57 |
1, 12 | 14 | 21.875% | 4.57 |
15, 18 | 14 | 21.875% | 4.57 |
3, 19 | 14 | 21.875% | 4.57 |
16, 22 | 14 | 21.875% | 4.57 |
12, 17 | 14 | 21.875% | 4.57 |
11, 22 | 14 | 21.875% | 4.57 |
19, 20 | 14 | 21.875% | 4.57 |
14, 21 | 14 | 21.875% | 4.57 |
4, 22 | 14 | 21.875% | 4.57 |
8, 24 | 14 | 21.875% | 4.57 |
2, 18 | 14 | 21.875% | 4.57 |
13, 19 | 14 | 21.875% | 4.57 |
9, 13 | 14 | 21.875% | 4.57 |
4, 23 | 14 | 21.875% | 4.57 |
2, 22 | 14 | 21.875% | 4.57 |
17, 20 | 14 | 21.875% | 4.57 |
3, 23 | 14 | 21.875% | 4.57 |
12, 19 | 14 | 21.875% | 4.57 |
2, 13 | 14 | 21.875% | 4.57 |
3, 15 | 14 | 21.875% | 4.57 |
4, 7 | 14 | 21.875% | 4.57 |
1, 7 | 14 | 21.875% | 4.57 |
9, 11 | 14 | 21.875% | 4.57 |
1, 3 | 14 | 21.875% | 4.57 |
6, 20 | 14 | 21.875% | 4.57 |
3, 12 | 13 | 20.313% | 4.92 |
1, 5 | 13 | 20.313% | 4.92 |
2, 5 | 13 | 20.313% | 4.92 |
5, 10 | 13 | 20.313% | 4.92 |
5, 9 | 13 | 20.313% | 4.92 |
5, 15 | 13 | 20.313% | 4.92 |
2, 3 | 13 | 20.313% | 4.92 |
5, 22 | 13 | 20.313% | 4.92 |
12, 15 | 13 | 20.313% | 4.92 |
10, 15 | 13 | 20.313% | 4.92 |
10, 18 | 13 | 20.313% | 4.92 |
4, 9 | 13 | 20.313% | 4.92 |
14, 22 | 13 | 20.313% | 4.92 |
1, 13 | 13 | 20.313% | 4.92 |
4, 5 | 13 | 20.313% | 4.92 |
20, 23 | 13 | 20.313% | 4.92 |
3, 20 | 13 | 20.313% | 4.92 |
2, 16 | 13 | 20.313% | 4.92 |
14, 18 | 13 | 20.313% | 4.92 |
2, 7 | 13 | 20.313% | 4.92 |
13, 14 | 13 | 20.313% | 4.92 |
12, 21 | 13 | 20.313% | 4.92 |
11, 15 | 13 | 20.313% | 4.92 |
1, 16 | 13 | 20.313% | 4.92 |
7, 20 | 13 | 20.313% | 4.92 |
2, 10 | 13 | 20.313% | 4.92 |
21, 22 | 13 | 20.313% | 4.92 |
9, 18 | 12 | 18.75% | 5.33 |
5, 12 | 12 | 18.75% | 5.33 |
1, 4 | 12 | 18.75% | 5.33 |
18, 22 | 12 | 18.75% | 5.33 |
3, 11 | 12 | 18.75% | 5.33 |
9, 24 | 12 | 18.75% | 5.33 |
20, 24 | 12 | 18.75% | 5.33 |
22, 24 | 12 | 18.75% | 5.33 |
14, 15 | 12 | 18.75% | 5.33 |
5, 20 | 12 | 18.75% | 5.33 |
11, 21 | 12 | 18.75% | 5.33 |
8, 22 | 12 | 18.75% | 5.33 |
2, 19 | 12 | 18.75% | 5.33 |
14, 24 | 12 | 18.75% | 5.33 |
1, 17 | 12 | 18.75% | 5.33 |
3, 9 | 12 | 18.75% | 5.33 |
1, 2 | 12 | 18.75% | 5.33 |
5, 11 | 12 | 18.75% | 5.33 |
12, 22 | 12 | 18.75% | 5.33 |
9, 22 | 12 | 18.75% | 5.33 |
8, 9 | 12 | 18.75% | 5.33 |
11, 14 | 12 | 18.75% | 5.33 |
21, 23 | 12 | 18.75% | 5.33 |
1, 14 | 12 | 18.75% | 5.33 |
8, 20 | 12 | 18.75% | 5.33 |
6, 9 | 12 | 18.75% | 5.33 |
2, 14 | 12 | 18.75% | 5.33 |
1, 22 | 12 | 18.75% | 5.33 |
18, 20 | 11 | 17.188% | 5.82 |
1, 24 | 11 | 17.188% | 5.82 |
1, 23 | 11 | 17.188% | 5.82 |
2, 15 | 11 | 17.188% | 5.82 |
3, 22 | 11 | 17.188% | 5.82 |
15, 22 | 11 | 17.188% | 5.82 |
4, 20 | 11 | 17.188% | 5.82 |
1, 21 | 11 | 17.188% | 5.82 |
9, 14 | 11 | 17.188% | 5.82 |
1, 20 | 11 | 17.188% | 5.82 |
10, 20 | 11 | 17.188% | 5.82 |
1, 10 | 10 | 15.625% | 6.4 |
5, 17 | 10 | 15.625% | 6.4 |
9, 12 | 10 | 15.625% | 6.4 |
20, 21 | 10 | 15.625% | 6.4 |
12, 20 | 10 | 15.625% | 6.4 |
1, 15 | 10 | 15.625% | 6.4 |
13, 20 | 10 | 15.625% | 6.4 |
9, 15 | 9 | 14.063% | 7.11 |
2, 8 | 9 | 14.063% | 7.11 |
1, 11 | 9 | 14.063% | 7.11 |
2, 9 | 9 | 14.063% | 7.11 |
15, 20 | 9 | 14.063% | 7.11 |
11, 20 | 9 | 14.063% | 7.11 |
14, 20 | 9 | 14.063% | 7.11 |
2, 20 | 8 | 12.5% | 8 |
2, 21 | 8 | 12.5% | 8 |
20, 22 | 8 | 12.5% | 8 |
1, 9 | 6 | 9.375% | 10.67 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.